18
Domenico
Germinale
Attaccante
Data di nascita: 03/06/1987
Luogo: Treviso
Nazionalità: Italiana
Altezza: 183 cm
Peso: 80 Kg
STAGIONE | SQUADRA | PRES | GOAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | PORDENONE CALCIO | C | 21 | 3 | |||||
2017-2018 | ALMA JUVENTUS FANO | C | 32 | 9 | |||||
01/2017 | ALMA JUVENTUS FANO | C | 14 | 5 | |||||
2016-2017 | PADOVA | C | 18 | 0 | |||||
2015-2016 | BASSANO VIRTUS 55 | C | 11 | 4 | |||||
01/2015 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 13 | 1 | |||||
2014-2015 | SPAL | C | 18 | 5 | |||||
2013-2014 | CATANZARO | C1 | 25 | 4 | |||||
2012-2013 | BENEVENTO CALCIO | C1 | 21 | 5 | |||||
2011-2012 | U.C. ALBINOLEFFE | B | 22 | 3 | |||||
01/2011 | COMO CALCIO | C1 | 13 | 5 | |||||
2010-2011 | BENEVENTO CALCIO | C1 | 13 | 0 | |||||
2009-2010 | BENEVENTO CALCIO | C1 | 7 | 0 | |||||
2009-2010 | FOGGIA | C1 | 1 | 0 | |||||
2008-2009 | FOGGIA | C1 | 23 | 9 | |||||
2007-2008 | A.S. CITTADELLA | C1 | 8 | 2 | |||||
01/2007 | TORRES 1903 | C2 | 7 | 0 | |||||
2006-2007 | A.S. PIZZIGHETTONE | C1 | 10 | 1 | |||||
2005-2006 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 1 | 0 | |||||
TOTALE | 293 | 60 |


