7
Nunzio
Di Roberto
Attaccante
Data di nascita: 21/09/1985
Luogo: Napoli
Nazionalità: Italiana
Altezza: 177 cm
Peso: 75 Kg
STAGIONE | SQUADRA | PRES | GOAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | S.S. JUVE STABIA | C | 16 | 1 | |||||
2017-2018 | SALERNITANA 1919 | B | 16 | 0 | |||||
2016-2017 | CESENA F.C. | B | 19 | 1 | |||||
08/2016 | F.C. CROTONE | A | 1 | 0 | |||||
01/2016 | F.C. CROTONE | B | 14 | 0 | |||||
2015-2016 | F.C. PRO VERCELLI 1892 | B | 24 | 1 | |||||
2014-2015 | F.C. PRO VERCELLI 1892 | B | 37 | 3 | |||||
01/2014 | VARESE | B | 18 | 1 | |||||
2013-2014 | A.S. CITTADELLA | B | 21 | 5 | |||||
2012-2013 | A.S. CITTADELLA | B | 41 | 7 | |||||
2011-2012 | A.S. CITTADELLA | B | 39 | 10 | |||||
2010-2011 | A.S. CITTADELLA | B | 27 | 4 | |||||
01/2010 | TARANTO F.C. | C1 | 11 | 0 | |||||
2009-2010 | FOGGIA | C1 | 17 | 1 | |||||
2008-2009 | FROSINONE CALCIO | B | 21 | 1 | |||||
2007-2008 | FOGGIA | C1 | 21 | 3 | |||||
2006-2007 | GIUGLIANO | C2 | 26 | 3 | |||||
01/2006 | POTENZA | C2 | 13 | 2 | |||||
2005-2006 | GIUGLIANO | C2 | 11 | 0 | |||||
2004-2005 | GIUGLIANO | C2 | 14 | 0 | |||||
01/2004 | S.S.C. NAPOLI | B | 2 | 0 | |||||
2003-2004 | POL. SASSARI TORRES | C1 | 0 | 0 | |||||
TOTALE | 422 | 45 |


